Hallo,
hier die Ergebnisse der Wahlen zum Fachschaftsrat:
Stimmaufschlüsselung nach Kandidat/-innen:
Kandidat/-in | Stimmen | % Anteil |
Klein, Raphael | 40 | 74,07 |
Pyka, Sandra | 42 | 77,78 |
Beutelspacher, Lisa | 53 | 98,15 |
Stallmann, Anika | 48 | 88,89 |
Koch, Kai | 44 | 81,48 |
Orszullok, Lisa | 49 | 90,74 |
Redzinski, Christina | 42 | 77,78 |
Schumann, Laura | 44 | 81,48 |
Keßler, Julia Nadine | 44 | 81,48 |
Schneider, Lukas | 43 | 79,62 |
|
|
|
Summe Gültige Stimmen: | 449 |
|
In den FSR Gewählte Kandidat/-innen:
Name | Stimmen | |
1 | Beutelspacher, Lisa | 53 |
2 | Orszullok, Lisa | 49 |
3 | Stallmann, Anika | 48 |
4 | Koch, Kai | 44 |
5 | Schumann, Laura | 44 |
6 | Keßler, Julia Nadine | 44 |
7 | Schneider, Lukas | 43 |
8 | Redzinski, Christina | 42 |
9 | Pyka, Sandra | 42 |