Basismodul Osteuropäische Geschichte
SS 2006
Ergebnisse der Klausur vom 11.07.2006
Bestanden
| Matrikelnummer: | 1435234 | Typ: | 1 | Punkte: | 41 |
| Matrikelnummer: | 1660630 | Typ: | 1 | Punkte: | 39 |
| Matrikelnummer: | 1665033 | Typ: | 1 | Punkte: | 54 |
| Matrikelnummer: | 1670659 | Typ: | 1 | Punkte: | 47 |
| Matrikelnummer: | 1675214 | Typ: | 1 | Punkte: | 55 |
| Matrikelnummer: | 1723412 | Typ: | 1 | Punkte: | 46 |
| Matrikelnummer: | 1726590 | Typ: | 1 | Punkte: | 57 |
| Matrikelnummer: | 1726671 | Typ: | 1 | Punkte: | 47 |
| Matrikelnummer: | 1726707 | Typ: | 1 | Punkte: | 56 |
| Matrikelnummer: | 1726901 | Typ: | 1 | Punkte: | 42 |
| Matrikelnummer: | 1727159 | Typ: | 1 | Punkte: | 44 |
| Matrikelnummer: | 1727447 | Typ: | 1 | Punkte: | 52 |
| Matrikelnummer: | 1727625 | Typ: | 1 | Punkte: | 30 |
| Matrikelnummer: | 1730463 | Typ: | 1 | Punkte: | 30 |
| Matrikelnummer: | 1730968 | Typ: | 1 | Punkte: | 56 |
| Matrikelnummer: | 1730997 | Typ: | 1 | Punkte: | 57 |
| Matrikelnummer: | 1731022 | Typ: | 1 | Punkte: | 45 |
| Matrikelnummer: | 1731132 | Typ: | 1 | Punkte: | 46 |
| Matrikelnummer: | 1731239 | Typ: | 1 | Punkte: | 58 |
| Matrikelnummer: | 1731271 | Typ: | 1 | Punkte: | 56 |
| Matrikelnummer: | 1732089 | Typ: | 1 | Punkte: | 45 |
| Matrikelnummer: | 1732212 | Typ: | 1 | Punkte: | 44 |
| Matrikelnummer: | 1732348 | Typ: | 1 | Punkte: | 54 |
| Matrikelnummer: | 1732461 | Typ: | 1 | Punkte: | 55 |
| Matrikelnummer: | 1733046 | Typ: | 1 | Punkte: | 38 |
| Matrikelnummer: | 1733088 | Typ: | 1 | Punkte: | 41 |
| Matrikelnummer: | 1733305 | Typ: | 1 | Punkte: | 54 |
| Matrikelnummer: | 1733509 | Typ: | 1 | Punkte: | 43 |
| Matrikelnummer: | 1734074 | Typ: | 1 | Punkte: | 57 |
| Matrikelnummer: | 1734236 | Typ: | 1 | Punkte: | 41 |
| Matrikelnummer: | 1734249 | Typ: | 1 | Punkte: | 33 |
| Matrikelnummer: | 1734511 | Typ: | 1 | Punkte: | 45 |
| Matrikelnummer: | 1735510 | Typ: | 1 | Punkte: | 30 |
| Matrikelnummer: | 1736438 | Typ: | 1 | Punkte: | 52 |
| Matrikelnummer: | 1736836 | Typ: | 1 | Punkte: | 58 |
| Matrikelnummer: | 1738164 | Typ: | 1 | Punkte: | 56 |
| Matrikelnummer: | 1738339 | Typ: | 1 | Punkte: | 55 |
| Matrikelnummer: | 1738533 | Typ: | 1 | Punkte: | 55 |
| Matrikelnummer: | 1739480 | Typ: | 1 | Punkte: | 44 |
| Matrikelnummer: | 1745759 | Typ: | 1 | Punkte: | 60 |
| Matrikelnummer: | 1748170 | Typ: | 1 | Punkte: | 47 |
Nicht bestanden
| Matrikelnummer: | 1728093 | Typ: | 1 | Punkte: | 13 |
Benotung
| sehr gut | (1.0) | Mindestpunktzahl: | 57 |
| sehr gut | (1.3) | Mindestpunktzahl: | 54 |
| gut | (1.7) | Mindestpunktzahl: | 51 |
| gut | (2.0) | Mindestpunktzahl: | 48 |
| gut | (2.3) | Mindestpunktzahl: | 45 |
| befriedigend | (2.7) | Mindestpunktzahl: | 42 |
| befriedigend | (3.0) | Mindestpunktzahl: | 39 |
| befriedigend | (3.3) | Mindestpunktzahl: | 36 |
| ausreichend | (3.7) | Mindestpunktzahl: | 33 |
| ausreichend | (4.0) | Mindestpunktzahl: | 30 |