ML4 Mastermodul "Spezialgebiet (2)"
Kennnummer: | Studiensemester | Dauer | work load | Kreditpunkte | |||||
1 | Lehrveranstaltungen | Kontaktzeit | Selbststudium | Kreditpunkte | |||||
| 1 MS Spezialgebiet | 2 SWS/30 h | 60 h | 3 CP | |||||
| 1 MS Forschung Spezialgebiet oder MS Spezialgebiet | 2 SWS/30 h | 60 h | 3 CP | |||||
| 1 AP dazu | 30 h | 240 h | 8 CP | |||||
2 | Inhalte | ||||||||
3 | Verwendbarkeit des Moduls | ||||||||
4 | Teilnahmevoraussetzungen | ||||||||
5 | Voraussetzungen für die Vergabe von Kreditpunkten | ||||||||
6 | Häufigkeit des Angebots, modulare Schiene | ||||||||
7 | Modulbeauftragte und hauptamtliche Lehrende
| ||||||||
